INDUSTRIE : FER BLANC
Telecharger le Catalogue
Ref | Image | Designation | Format | Revetement | Fermeture | Contenance Ml | Utilisation | Contenance Sac | Contenance Palette | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT001 | Boite 1/10 kg | 55 x 55 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 110 | Peinture, Graisse, Colle | 495 | 10 560 | View Edit Delete | ||
BT002 | Boite 1/4 kg | 71 x 80 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 280 | Peinture | 324 | 4 725 | View Edit Delete | ||
BD003 | Boite 1/4 kg | 71 x 80 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 280 | Peinture | 324 | 4 725 | View Edit Delete | ||
BD023 | Bidon 1/2 litre cylindrique | 71X138 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 530 | Huiles,durcisseurs | 180 | 2 835 | View Edit Delete | ||
BT004 | Boite 1/2 kg Courte | 108 x 70 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 600 | Peinture, Cirage | 168 | 2 484 | View Edit Delete | ||
BT005 | Boite 1/2 kg Courte | 108 X 70 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Rentrant (BR) | 600 | Pâtes | 168 | 2 484 | View Edit Delete | ||
BT007 | Boite 1/2 kg Haute | 86 x 110 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 600 | Peinture | 168 | 2 604 | View Edit Delete | ||
BD031 | Bidon 1/2 litre rectangulaire | 115X59X98 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 500 | Huiles,vernis | 240 | 2 898 | View Edit Delete | ||
BT014 | Boite 1 kg Haute | 108 x 131 | Couché Blanc (CB) | Ouverture Simple (OS) | 1 145 | Peinture, cirage | 96 | 1 375 | View Edit Delete | ||
BT008 | Boite 1 kg Courte | 108 x 99 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 850 | Peinture, Colle | 120 | 1 932 | View Edit Delete | ||
BT010 | Boite 1 kg Courte | 108 X 105 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Rentrant (BR) | 900 | Pâtes | 120 | 1 656 | View Edit Delete | ||
BT012 | Boite 1 kg Moyenne | 108 x 125 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 1 090 | Peinture | 96 | 1 375 | View Edit Delete | ||
BT013 | Boite 1 kg Haute | 108 x 131 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 1 145 | Vernis | 96 | 1 375 | View Edit Delete | ||
BT015 | Boite 1 kg Haute | 108 x 131 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 1 145 | Peinture, Cirage | 96 | 1 375 | View Edit Delete | ||
BD025 | Bidon 1 L Rectangulaire Court | 166 x 63 x 119 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 1 180 | Huiles, Durcisseurs | 108 | 1 360 | View Edit Delete | ||
BD026 | Bidon 1 L Rectangulaire Court | 166 x 63 x 119 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Plastique (BP) | 1 180 | Huiles, Vernis | 108 | 1 360 | View Edit Delete | ||
BD024 | Bidon 1 L Rectangulaire Haut | 115 x 59 x 187 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 1 000 | Huiles, Vernis | 120 | 1 449 | View Edit Delete | ||
BT019 | Seau 3,5 kg Tronconique | 169 x 180 x 171 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Indenté (PAIL) | 4 090 | Peinture | S/demande | 960 | View Edit Delete | ||
BT022 | Seau 3,5 kg Tulipe | 169 x 190 x 182 | Couché Blanc (CB) | Ouverture Simple (OS) | 4 200 | Peinture | S/demande | 800 | View Edit Delete | ||
BT017 | Seau 5 kg Tronconique | 169 x 180 x 235 | Verni Or Interieur et Couché Blanc Extérieur (VOI/CB) | Bouchon Indenté (PAIL) | 5 620 | Peinture | S/demande | 800 | View Edit Delete |
Page 1 of 2, showing 20 records out of 28 total, starting on record 1, ending on 20