AGROALIMENTAIRE : VERRE (Bouteille huile d’olive)
Ref | Image | Designation | Couleur | Capacite | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BD750VA | BOT.DORICA 750 P31,5X18L UVAG | VERT ANTIQUE | 750ml | View Edit Delete | ||
BD750B | BOT.DORICA 750 P31,5X18L BLANC | BLANC | 750ml | View Edit Delete | ||
BD500VA | BOT.DORICA 500 P31,5X18L UVAG | VERT ANTIQUE | 500ml | View Edit Delete | ||
BD500B | BOT.DORICA 500 P31,5X18L BLANC | BLANC | 500ml | View Edit Delete | ||
BD250VA | BOT.DORICA 250 P31,5X18 UVAG | VERT ANTIQUE | 250ml | View Edit Delete | ||
BM750VA | BOT. MARASCA 750 P31,5X18 VA | VERT ANTIQUE | 750ml | View Edit Delete | ||
BM750B | BOT. MARASCA 750 P31,5X18 BLANC | BLANC | 750ml | View Edit Delete | ||
BM60P18B | BOT. MARASCA 60 P 18 HC BLANC | BLANC | 60 ml | View Edit Delete | ||
BM500VA | BOT. MARASCA 500 P31,5X18 VA | VERT ANTIQUE | 500ml | View Edit Delete | ||
BM500B | BOT. MARASCA 500 P31,5X18 BLANC | BLANC | 500ml | View Edit Delete | ||
BM250VA | BOT. MARASCA 250 P31,5X18 VA | VERT ANTIQUE | 250ml | View Edit Delete | ||
BM100P24B | BOT. MARASCA 100 P24 BLANC | BLANC | 100 ml | View Edit Delete |
Page 1 of 1, showing 12 records out of 12 total, starting on record 1, ending on 12