AGROALIMENTAIRE : FER BLANC (PRODUIT DU TERROIR)
Telecharger le Catalogue
Ref | Image | Designation | Fermeture | Aspect | Vernis | Contenance Ml | Utilisation | Boites Palette | Palette | Cadre | Intercalaire | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT100 | Boite JITNEY OF Droit | Ouverture Facile (OF) | Lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 170 ml | Poisson, Viande | 7150 | 1 | 1 | 14 | View Edit Delete | ||
BT101 | Boite JITNEY OS Droit | Ouverture Simple (OS) | lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 170 ml | Poisson, Viande | 7150 | 1 | 1 | 14 | View Edit Delete | ||
BT102 | Boite 1/4 Moyenne OF Droit | Ouverture Facile (OF) | Lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 212 ml | Viande | 4572 | 1 | 1 | 20 | View Edit Delete | ||
BT103 | Boite 1/2 Haute OS Droit ou OS Rétreint | Ouverture Simple (OS) | lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT104 | Boite 1/2 Haute OF Droit ou OF Rétreint | Ouverture Facile (OF) | lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT105 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 425 ml | Olives vertes et abricots | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT106 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 425 ml | Confitures et Olive noire | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT107 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS D | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Poisson, Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT108 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS D | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 425 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT109 | Boite 1/2 Haute OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 425 ml | Olives vertes et abricots | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT110 | Boite 1/2 Haute OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 425 ml | Olives vertes et abricots | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT111 | Boite 1/2 Haute OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Poisson | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT112 | Boite 1/2 Haute OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 425 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT114 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 850 ml | Confitures et Olives noires | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT113 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 850 ml | Olives vertes et abricots | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT115 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 850 ml | Poisson | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT116 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 850 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT117 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 850 ml | Olives vertes et abricots | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT118 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 850 ml | Confitures et Olives noires | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT119 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 850 ml | Poisson | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete |
Page 1 of 2, showing 20 records out of 29 total, starting on record 1, ending on 20