COSMETIQUE : VERRE (FLACON & POT)
| Ref | Image | Designation | Fermeture | Cont Ml | Poids | Hauteur | Diamétre | Fiche | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOEUV100TR | Flacon Oeuv Transparent 100ml | Pompes Sprayer Oeuv + Capot PP Neutre Oeuv | 100 ml | 135gr | 142mm | 42mm | View Edit Delete | ||
| FVOEUV30TR | Flacon Oeuv Transparent 30ml | Pompes Sprayer Oeuv + Capot PP Neutre Oeuv | 30 ml | 60gr | 79mm | 42mm | View Edit Delete | ||
| FVOEUV50TR | Flacon Oeuv Transparent 50ml | Pompes Sprayer Oeuv + Capot PP Neutre Oeuv | 50 ml | 85gr | 86mm | 42mm | View Edit Delete | ||
| FVLAURA100TR | Flacon Transparent Laura 100ml | Pompe Dispenser ou Sprayer Laura + cap nina neutre ou feutré | 100 ml | 107gr | 166mm | 39mm | View Edit Delete | ||
| FVLAURA15TR | Flacon Transparent Laura 15ml | Pompe Dispenser ou Sprayer Laura + cap nina neutre ou feutré | 15 ml | 18gr | 51mm | 33mm | View Edit Delete | ||
| FVLAURA30TR | Flacon Transparent Laura 30ml | Pompe Dispenser ou Sprayer Laura + cap nina neutre ou feutré | 30 ml | 35gr | 87mm | 33mm | View Edit Delete | ||
| FVLAURA50TR | Flacon Transparent Laura 50ml | Pompe Dispenser ou Sprayer Laura + cap nina neutre ou feutré | 50 ml | 54gr | 122mm | 33mm | View Edit Delete | ||
| FVTOND10VA | Flacon Verre jaune Tondo 10ml | Capsule inviolable Pharmaceutique Noir ou blanc + Insert Compte Goutte Hdpe Neutre | 10 ml | 21gr | 52mm | 24mm | View Edit Delete | ||
| PVLAURE100TR | Pot Laurence Transparent 100ml | Couvercle Laurence 100 Extneutre + Opercule Hdpe Blanc | 100 ml | 107gr | 166mm | 39mm | View Edit Delete | ||
| PVLAURE15TR | Pot Laurence Transparent 15ml | Couvercle Laurence 15 San Transparent + Opercule Hdpe Blanc | 15 ml | 18gr | 51mm | 33mm | View Edit Delete | ||
| PVLAURE30TR | Pot Laurence Transparent 30ml | Couvercle Laurence 30 San Transparent + Opercule Hdpe Blanc | 30 ml | 35gr | 87mm | 33mm | View Edit Delete | ||
| PVLAURE50TR | Pot Laurence Transparent 50ml | Couvercle Laurence 50 San Transparent + Opercule Hdpe Blanc | 50 ml | 54gr | 122mm | 33mm | View Edit Delete |
Page 1 of 1, showing 12 records out of 12 total, starting on record 1, ending on 12

Dès leur conception, les emballage en verre sont prévus pour résister à l’écrasement vertical, aux choc sur les lignes de palettisation, puis de conditionnement chez les clients mais aussi aux chocs thermiques lors des opérations de pasteurisations ou de stérilisation...
Le PET, le PP et le PEHD sont considérés comme le choix le plus sûr pour l’emballage plastique utilisé pour le soin corporel, la cosmétique, l'alimentation ainsi que l'industrie chimique et pharmaceutique. Ces plastiques démontrent peu de migration lorsqu’ils sont en contact avec les contenus...
L'aluminium est extrêmement fonctionnel en tant que matière d'emballage alimentaire car il tolère un grand nombre de températures. Par conséquent, il convient aussi bien aux aliments qui ont besoin d'être conservés au frais. Certains récipients sont suffisamment robustes pour contenir différentes tout en conservant la légèreté qui caractérise l’aluminium...
Le fût métallique à ouverture totale ou à bondes est un tonneau en métal qui sert au stockage et transport de divers liquides et matières. La fermeture par couvercle jointé et cercle à levier des fûts métalliques assure un stockage et transport sécurisé de tous vos produits. Les fûts métallique sont recommandés…