AGROALIMENTAIRE : FER BLANC (PRODUIT DU TERROIR)
Telecharger le Catalogue
| Ref | Image | Designation | Fermeture | Aspect | Vernis | Contenance Ml | Utilisation | Boites Palette | Palette | Cadre | Intercalaire | Fiche | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT128 | Bidon 1 L 86X186 | Bouchon Plastique (BP) | Lisse | Fer Blanc nu (FBN) | 950 ml | Huile d olive | 1519 | 1 | 1 | 8 | View Edit Delete | ||
| BT114 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 850 ml | Confitures et Olives noires | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
| BT113 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 850 ml | Olives vertes et abricots | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
| BT115 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 850 ml | Poisson | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
| BT116 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 850 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
| BT117 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 850 ml | Olives vertes et abricots | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
| BT118 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 850 ml | Confitures et Olives noires | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
| BT119 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 850 ml | Poisson | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
| BT120 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 850 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
| BT127 | Boite 5 Kg Brute OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 4730 ml | Abricots | 256 | 1 | 1 | 5 | View Edit Delete | ||
| BT124 | Boite 5/1 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 4250 ml | Confitures et Olive noire | 320 | 1 | 1 | 6 | View Edit Delete | ||
| BT125 | Boite 5/1 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 4250 ml | Confitures et Olives noires | 320 | 1 | 1 | 6 | View Edit Delete | ||
| BT126 | Boite 5/1 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 4250 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 320 | 1 | 1 | 6 | View Edit Delete | ||
| BT103 | Boite 1/2 Haute OS Droit ou OS Rétreint | Ouverture Simple (OS) | lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
| BT104 | Boite 1/2 Haute OF Droit ou OF Rétreint | Ouverture Facile (OF) | lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
| BT105 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 425 ml | Olives vertes et abricots | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
| BT106 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 425 ml | Confitures et Olive noire | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
| BT107 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS D | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Poisson, Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
| BT108 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS D | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 425 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
| BT109 | Boite 1/2 Haute OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 425 ml | Olives vertes et abricots | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete |
Page 1 of 2, showing 20 records out of 29 total, starting on record 1, ending on 20

Dès leur conception, les emballage en verre sont prévus pour résister à l’écrasement vertical, aux choc sur les lignes de palettisation, puis de conditionnement chez les clients mais aussi aux chocs thermiques lors des opérations de pasteurisations ou de stérilisation...
Le PET, le PP et le PEHD sont considérés comme le choix le plus sûr pour l’emballage plastique utilisé pour le soin corporel, la cosmétique, l'alimentation ainsi que l'industrie chimique et pharmaceutique. Ces plastiques démontrent peu de migration lorsqu’ils sont en contact avec les contenus...
L'aluminium est extrêmement fonctionnel en tant que matière d'emballage alimentaire car il tolère un grand nombre de températures. Par conséquent, il convient aussi bien aux aliments qui ont besoin d'être conservés au frais. Certains récipients sont suffisamment robustes pour contenir différentes tout en conservant la légèreté qui caractérise l’aluminium...
Le fût métallique à ouverture totale ou à bondes est un tonneau en métal qui sert au stockage et transport de divers liquides et matières. La fermeture par couvercle jointé et cercle à levier des fûts métalliques assure un stockage et transport sécurisé de tous vos produits. Les fûts métallique sont recommandés…